Hiện nay công nghiệp hóa và hiện đại hóa máy móc thiết bị là ưu tiên hàng đầu, quyết định sống còn của một nhà máy, xí nghiệp. Để máy móc thiết bị hoạt động ổn định hiệu quả thì các hệ thống phụ trợ phục vụ sự hoạt động ổn định máy móc phải đáp ứng tốt các chức năng của nó như: Hệ thống điều khiển, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, hệ thống nhiên liệu, hệ thống khí tăng áp, hệ thống đường ống dẫn công chất vào ra, đường ống cứu hỏa PCCC, đường ống dẫn hóa chất, đường ống gas …
Kích thước ống, kích thước đường ống, kích thước của ống thép là điều quan trọng. Bạn cần nắm bắt các thông số kỹ thuật của các loại ống thép. Từ việc nắm bắt các thông số kỹ thuật bạn có thể dễ dàng lựa chọn các phụ kiện ống thép, các loại hệ thống đường ống công nghiệp để phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.
Định Nghĩa Đường Ống Danh Định( Đường Ống Danh Nghĩa)
Kích thước ống danh định (Nominal Pipe Size – NPS) là kích thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp. Kích thước của ống được đặc trưng bởi hai số không có thứ nguyên là: kích thước ống danh định (nominal pipe size – NPS) đo bằng inch và một chỉ số danh định (schedule hay Sched. hoặc Sch.). NPS thường bị gọi một cách không chính xác là Kích thước ống theo chuẩn Quốc gia (National Pipe Size), vì sự nhầm lẫn với national pipe thread (NPT). Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn kích thước ống khác, xem thêm pipe (material) – sizes. Tên tiêu chuẩn kích thước ống tương ứng của châu Âu với NPS là DN (diamètre nominal hay nominal diameter), trong đó, kích thước ống được đo bằng milimet. Tên viết tắt NB (cỡ ống danh định – nominal bore) cũng có thể được dùng để thay thế cho NPS.
Rất nhiều khách hàng, cũng như rất nhiều câu hỏi chúng tôi đại loại như: Ống size DN25 chuyển sang inch là bao nhiêu?
Trong thực tế, có nhiều người còn chưa hiểu rõ được 3 đơn vị đo đường kính ống thép thường được sử dụng: DN (A), phi (mm), Inch (“).
Sau đây, TienDungindustrial xin giới thiệu với các bạn một số thông tin để Quý vị tham khảo.
Ta có thể hiểu một cách cơ bản như sau:
* DN: là đường kính trong danh nghĩa.
– Ví dụ DN15 hoặc 15A, tương đương với ống có đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm.
– Tuy nhiên, ống sản xuất với mỗi tiêu chuẩn khác nhau thì sẽ có đường kính ngoài thực tế khác nhau, (ví dụ theo ASTM là 21.3mm, còn BS là 21.2mm…).
– Nhiều người thường nhầm rằng ống DN15 tức là ống phi 15mm, nhưng không phải.
– Tuy DN là đường kính trong danh nghĩa, nhưng đường kính trong thực tế là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất. Khi có đường kính ngoài thực tế, ta chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ 2 lần độ dầy, sẽ ra được đường kính trong thực tế.
Đường kính trong (mm) = đường kính ngoài (mm) – 2x độ dầy (mm)
* Phi: đường kính ngoài danh nghĩa.
– Ở Việt Nam, đơn vị để đo đường kính ống quen thuộc nhất vẫn là phi (Ø), tức là mm (ví dụ phi 21 là 21mm).
– Cũng có nhiều người nhầm rằng, ống có phi 21 thì đường kính ngoài phải là đúng và đủ 21mm. Nhưng cũng như đã trình bày ở trên, ứng với mỗi tiêu chuẩn sản xuất thì ống cũng sẽ có những đường kính ngoài thực tế khác nhau, gọi là phi 21 chỉ để cho dễ gọi, và dễ hình dung ra cái kích thước của ống mà thôi.
– Thường thì tất cả các nhà máy sản xuất đều công bố tiêu chuẩn sản xuất của mình, và có bảng quy cách chính xác của từng loại ống.
* Inch (“):
– Một đơn vị cũng thường được dùng, đó là Inch (viết tắt là ký hiệu “).
– Nhiều người sẽ hay bị nhầm trong việc quy đổi từ Inch ra DN hoặc phi và ngược lại.
– Việc dễ nhầm lẫn này, có lẽ sẽ được khắc phục bằng bảng quy đổi, và các thông số cụ thể như bảng dưới đây:
Bảng kích thước ống danh định (được tác giả tham khảo từ wikipedia.org)
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME…
Ống từ ⅛” tới 3½” (từ DN6 – DN90)
Inch | DN | ĐK ngoài(mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
⅛ | 6 | 10,29 mm | 0,889 mm | 1,245 mm | 1,448 mm | 1,727 mm | 2,413 mm | — | — |
¼ | 8 | 13,72 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,235 mm | 3,023 mm | — | — |
⅜ | 10 | 17,15 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,311 mm | 3,200 mm | — | — |
½ | 15 | 21,34 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,769 mm | 3,734 mm | — | 7,468 mm |
¾ | 20 | 26,67 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,870 mm | 3,912 mm | — | 7,823 mm |
1 | 25 | 33,40 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | — | 3,378 mm | 4,547 mm | — | 9,093 mm |
1¼ | 32 | 42,16 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 2,972 mm | 3,556 mm | 4,851 mm | — | 9,703 mm |
1½ | 40 | 48,26 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,683 mm | 5,080 mm | — | 10,160 mm |
2 | 50 | 60,33 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,912 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 11,074 mm |
2½ | 65 | 73,03 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,156 mm | 7,010 mm | 7,620 mm | 14,021 mm |
3 | 80 | 88,90 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,486 mm | 7,620 mm | 8,890 mm | 15,240 mm |
3½ | 90 | 101,60 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,740 mm | 8,077 mm | — | 16,154 mm |
Ống từ 4″ tới 8″ (từ DN100 – DN200)
Inch | DN mm |
ĐK ngoài(mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
4 | 100 | 114,30 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | — | 4,775 mm | 6,020 mm | 7,137 mm | 8,560 mm | — | 11,100 mm | — | 13,487 mm |
4½ | 115 | 127,00 mm | — | — | — | — | 6,274 mm | — | 9,017 mm | — | — | — | — |
5 | 125 | 141,30 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 6,553 mm | — | 9,525 mm | — | 12,700 mm | — | 15,875 mm |
6 | 150 | 168,28 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 7,112 mm | — | 10,973 mm | — | 14,275 mm | — | 18,263 mm |
8 | 200 | 219,08 mm | 2,769 mm | 3,759 mm | 6,350 mm | 7,036 mm | 8,179 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 20,625 mm | 23,012 mm |
Ống từ 10″ tới 24″ (từ DN250 – DN600)
Inch | DN mm |
ĐK ngoài(mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | ||||
10 | 250 | 273,05 mm | 3,404 mm | 3,404 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 6,350 mm | 7,798 mm | |
12 | 300 | 323,85 mm | 3,962 mm | 4,191 mm | 4,572 mm | 4,572 mm | 6,350 mm | 8,382 mm | |
14 | 350 | 355,60 mm | 3,962 mm | 3,962 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm | |
16 | 400 | 406,40 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm | |
18 | 450 | 457,20 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 11,100 mm | |
20 | 500 | 508,00 mm | 4,775 mm | 4,775 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 12,700 mm | |
24 | 600 | 609,60 mm | 5,537 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 14,275 mm |
Inch | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
10 | 9,271 mm | 9,271 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm |
12 | 9,525 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 17,450 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm | 33,325 mm |
14 | 9,525 mm | 11,100 mm | 15,062 mm | 12,700 mm | 19,050 mm | 23,800 mm | 27,762 mm | 31,750 mm | 35,712 mm |
16 | 9,525 mm | 12,700 mm | 16,662 mm | 12,700 mm | 21,412 mm | 26,187 mm | 30,937 mm | 36,500 mm | 40,462 mm |
18 | 9,525 mm | 14,275 mm | 19,050 mm | 12,700 mm | 23,800 mm | 29,362 mm | 34,925 mm | 39,675 mm | 45,237 mm |
20 | 9,525 mm | 15,062 mm | 20,625 mm | 12,700 mm | 26,187 mm | 32,512 mm | 38,100 mm | 44,450 mm | 49,987 mm |
24 | 9,525 mm | 17,450 mm | 24,587 mm | 12,700 mm | 30,937 mm | 38,887 mm | 46,025 mm | 52,375 mm | 59,512 mm |
Ghi chú: bảng này chỉ mang tính chất tham khảo.
Tác giả hy vọng những thông tin trên sẽ giúp được nhiều Quý vị đang có thắc mắc về vấn đề này.